T5 SERIES
The Battlefield Clan Wars – T5 Series is a smaller scale version of Conquest. Fast paced with no vehicles, less capture points and only 5 players per team and is perfect for smaller clans and a spill over from larger clans who participate in the Battlefield Clan Wars Premier league. In Domination, you must capture and hold flags. The first team to reach the necessary score will win the round.
POOL 1 – T5
Pos | Team | Y | R | F | G | W | L | M | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Glossary
Y – Yellow Card | R – Red Card | F – Forfeit | G – Games Played | W – Win | L – Loss | M – Maps Won | Pts – Total Points
POOL 2 – T5
Pos | Team | Y | R | F | G | W | L | M | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Glossary
Y – Yellow Card | R – Red Card | F – Forfeit | G – Games Played | W – Win | L – Loss | M – Maps Won | Pts – Total Points
POOL 3 – T5
Pos | Team | Y | R | F | G | W | L | M | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Glossary
Y – Yellow Card | R – Red Card | F – Forfeit | G – Games Played | W – Win | L – Loss | M – Maps Won | Pts – Total Points
POOL 4 – T5
Pos | Team | Y | R | F | G | W | L | M | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Glossary
Y – Yellow Card | R – Red Card | F – Forfeit | G – Games Played | W – Win | L – Loss | M – Maps Won | Pts – Total Points
Glossary
Y – Yellow Card | R – Red Card | F – Forfeit | G – Games Played | W – Win | L – Loss | M – Maps Won | Pts – Total Points
Glossary
Y – Yellow Card | R – Red Card | F – Forfeit | G – Games Played | W – Win | L – Loss | M – Maps Won | Pts – Total Points